
Плоский разъемный анкер
Часто задаваемые вопросыВ1.Какова ваша основная продукция?A1:Нашей основной продукцией являются крепежные детали и детал;
Базовая информация.
| Приложение | Машиностроение, Химическая промышленность, Охрана окружающей среды, Строительство |
| Заканчивать | Сине-белый оцинкованный |
| Размер | 1/4 |
| Использовать | Анкер для разделенных гвоздей |
| Тип материала | Углеродистая сталь |
| Имя | Якорь разделенных дисков |
| Поверхность | Оцинкованная |
| Сертификация | ISO, GS, RoHS, Ce |
| Транспортный пакет | Массовый или маленький |
| Спецификация | 1/4 |
| Товарный знак | РЛ |
| Источник | Китай |
| Код ТН ВЭД | 7318159090 |
| Производственная мощность | 200 тонн/месяц |
Описание продукта

| Модель №. | Имя |
| РЛ-С40 | Стальные разъемные приводы Анкер Цинк |
| Размер | Оценка |
| 3/16,1/4,М5,М6 | 4.8,8.8 |
| Длина | Доступен поверхность |
| 3/4"-3" | Черный, оцинкованный, Dacromet, Ruspert и т. д. |
| Общий материал | Общая упаковка |
| Углеродистая сталь | Маленькая цветная коробка или большая коробка |
| Формат чертежа | Метод обработки |
| Dwg, PDF, PNG и т. д. | Холодный заголовок |
| Инспекция | Инспекционные машины |
| 100% проверка перед отправкой | Микрометр, торсионная машина, дюрометр, толщиномер покрытия и т. д. |
| Товарный знак | Спецификация |
| Эмблема или OEM | CE, РоХС, СГС |
| Транспортный режим | Источник |
| Море и воздух | Хэцзян, Китай |
| Способ оплаты | Услуга |
| 30%T/T+70%T/T, аккредитив, Paypal, West Union и т. д. | EXW, FOB, CIF, DDU, DDP |




Вам также может понравиться
Отправить запрос
Отправить сейчас



